Наши прайсы — По состоянию на 01.05.2022
Цены указаны по состоянию на 01.05.2022
Образовательные программы | Квалификации (степени), присваиваемые по завершении обучения | Стоимость 1-го обучаемого (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Очного обучения | Дистанционного обучения | |
15643 | Оператор котельной | 2, 3 разряда | 45000 | 40000 |
13786 | Машинист (кочегар) котельной | 2, 3 разряда | 47500 | 42500 |
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2, 3 разряда | 45000 | 40000 |
19931 | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 2, 3 разряда | 48000 | 43000 |
19855 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 2, 3 разряда | 48000 | 43000 |
Электромонтер электрических сетей и электрооборудования | 2, 3 разряда | 48000 | 43000 | |
18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2-3 разряда | 45000 | 40000 |
18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2, 3 разряд | 45000 | 40000 |
18560 | Слесарь-сантехник | 2-3 разряда | 45000 | 42000 |
18559 | Слесарь-ремонтник | 2, 3 разряда | 44000 | 40000 |
18526 | Слесарь по монтажу эксплуатации и технического обслуживания, систем отопления, вентиляции кондиционирования | 2, 3 разряд | 44500 | 42500 |
18590 | Слесарь по ремонту и обслуживанию бытовой техники | 2, 3 разряд | 47000 | 42000 |
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2, 3 разряд | 47000 | 42000 |
18505 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 2, 3 разряд | 47000 | 44000 |
18447 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2, 3 разряда | 49000 | 42000 |
19756 | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | – | 44000 | 40000 |
19906 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | – | 42000 | 40000 |
11618 | Газорезчик (Резчик ручной кислородной резки) | 1, 2 разряда | 42000 | 40000 |
Сварщик газовой сварки | – | 45000 | 44000 | |
18897 | Стропальщик | 2, 3 разряда | 45000 | 40000 |
19217 | Транспортировщик | 2, 3 разряда | 43500 | 42500 |
15068 | Наполнитель баллонов | 2, 3 разряда | 42000 | 41000 |
13775 | Машинист компрессорных установок | 2, 3 разряда | 45000 | 44000 |
13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4 разряда | 48000 | 42000 |
15697 | Оператор манипулятора | 4 разряда | 44000 | 42000 |
13790 | Машинист крана (крановщик) | 2, 3 разряда | 42000 | 40000 |
Машинист крана мостового и козлового | 4 разряд | 44000 | 42000 | |
Машинист башенного крана | 2, 3 разряда | 42000 | 40000 | |
13777 | Машинист конвейера | 2, 3 разряда | 44000 | 42000 |
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 3 разряд | 46000 | 44000 | |
13910 | Машинист насосных установок | 2, 3 разряда | 42000 | 40000 |
Машинист топливоподачи | 2, 3 разряда | 42000 | 40000 | |
13689 | Машинист ДВС (двигателя внутреннего сгорания) | 2-разряд | 46000 | 44000 |
14012 | Рабочие Люльки (подъемника) | 2, 3 разряда | 42000 | 40000 |
11856 | Дозиметрист | 2, 3 разряд | 48000 | 44000 |
11078 | Аппаратчик ХВО | 2, 3 разряда | 42000 | 40000 |
Диспетчер АДС | 2, 3 разряда | 42000 | 40000 | |
15553 | Оператор газораспределительной станции | 4 разряда | 45000 | 42000 |
16155 | Оператор Хлораторной установки | 2 разряд | 42000 | 40000 |
15594 | Оператор АЗС | 2, 3 разряда | 43000 | 41000 |
Оператор теплового пункта | 2, 3 разряда | 44000 | 42000 | |
15728 | Оператор на аэротенках | 2, 3 разряда | 43000 | 41000 |
15784 | Оператор очистных сооружений | 2, 3 разряда | 42000 | 40000 |
16081 | Оператор технологических установок | 3 разряда | 48000 | 46000 |
13319 | Лаборант химико-бактериологического анализа | 2, 3 разряда | 42000 | 40000 |
Лаборант по физико-механических испытаниям | 2 разряда | 42000 | 40000 | |
17491 | Проходчик | 2, 3 разряда | 44000 | 42000 |
19727 | Штукатур | 2, 3 разряда | 47000 | 44000 |
13450 | Маляр | 2, 3 разряда | 47000 | 44000 |
19149 | Токарь | 2, 3 разряда | 43000 | 41000 |
13227 | Кузнец ручной ковки | 2, 3 разряда | 48000 | 44000 |
18874 | Столяр строительный | 2, 3 разряда | 47000 | 44000 |
16671 | Плотник | 2, 3 разряда | 47000 | 44000 |
11196 | Бетонщик | 2, 3 разряда | 46000 | 42000 |
11908 | Дробильщик | 2,3 разряда | 47000 | 44000 |
11121 | Арматурщик | 2, 3 разряда | 42800 | 41000 |
14544 | Монтажник | 2, 3 разряда | 46000 | 42000 |
13201 | Кровельщик | 2, 3 разряда | 48000 | 42000 |
15220 | Облицовщик | 2, 3 разряда | 46000 | 44000 |
12680 | Каменщик | 2, 3 разряда | 47000 | 42000 |
19778 | Электромеханик по лифтам | 2, 3 разряда | 45000 | 42000 |
18859 | Стекольщик | 2, 3 разряда | 48000 | 45000 |
Дополнительное образование
(переподготовка, повышение квалификации с отрывом от производства)
(переподготовка, повышение квалификации с отрывом от производства)
Образовательные программы | Стоимость 1-го обучаемого (руб.) | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Очного обучения | Дистанционного обучения |
15643 | Оператор котельной | 22000 | 17600 |
Машинист (кочегар) котельной | 19000 | 15200 | |
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 18000 | 14400 |
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 18000 | 14400 | |
19906 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 19000 | 15200 |
Сварщик газовой сварки | 19000 | 15200 | |
16155 | Оператор Хлораторной установки | 21000 | 17000 |
18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 22000 | 17600 |
18560 | Слесарь-сантехник | 20000 | 16000 |
18559 | Слесарь-ремонтник | 20000 | 16000 |
18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 30000 | 24000 |
Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | 18000 | 14400 | |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 25000 | 21000 | |
Слесарь АВР (Слесарь аварийно-восстановительных работ) | 29000 | 23400 | |
13910 | Машинист насосных установок | 21000 | 17000 |
Машинист топливоподачи | 21000 | 17000 | |
11078 | Аппаратчик ХВО | 21000 | 17000 |
Оператор теплового пункта | 25000 | 21000 | |
Транспортировщик | 23500 | 19000 | |
Токарь | 31000 | 29000 | |
Стропальщик | 11000 | 9000 | |
13319 | Лаборант химико-бактериологического анализа | 20000 | 16000 |
Машинист крана-манипулятора | 35000 | 29000 | |
13788 | Машинист крана автомобильного | 31000 | 25000 |
13790 | Машинист крана (крановщик) | 30000 | 24000 |
13790 | Машинист крана мостового и козлового | 35000 | 28000 |
Проверка знаний работников 2 группы по безопасности работ на высоте | – | 7000 | |
Охрана Труда | – | 5000 | |
Пожарно-технический минимум | – | 5000 |
Генеральный директор
С. А. Будищев